大阪 貸工場物件特集
NO.
9432 -
32302
住所 | 交野市 幾野6丁目 |
---|---|
交通 | JR学研都市線 津田 駅 徒歩 25 分 |
構造 | 軽量鉄骨造 地上 2 階建 建築:1978年1月 |
階数 | 1 階 多層階:1+2階 |
面積 | 工場 80.99 坪( 267.75 u) 1階:40坪 2階:40坪 |
賃料 /税込 | 216,000円 共益費込み |
PR | ☆工業地域 開口部高さ4m以上 |
NO.
9423 -
32289

住所 | 大阪市港区 市岡4丁目 |
---|---|
交通 |
JR大阪環状線
弁天町 駅 徒歩
15 分
地下鉄中央線 弁天町駅 徒歩15分 |
構造 | 鉄骨造 地上 4 階建 |
階数 | 1 階 |
面積 | 工場 28.13 坪( 93.00 u) |
賃料 /税込 | 162,000円 共益費込み |
PR | ☆音の出る業種相談可 簡易トイレは残置物 工場に適す 区画:前面駐車スペース付き |
NO.
9078 -
31555
住所 | 大阪市城東区 今福西6丁目 |
---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地線
今福鶴見 駅 徒歩
12 分
京阪電鉄本線 野江駅 徒歩19分 |
構造 | 鉄骨造 地上 3 階建 |
階数 | 1 階 多層階:1+2+3階 |
面積 | 倉庫兼工場 201.62 坪( 666.51 u) 1階:96坪 2階:18坪 3階:87坪) |
賃料 /税込 | 918,000円 共益費込み |
PR | ☆◆1階318.27u(付属事務所有)・2階60.25u・3階288.04uの 一棟貸になります。建物内駐車可能 区画:・残置クレーン等有り ・1-3階建て倉庫・工場 |
NO.
7286 -
21930
住所 | 大阪市西淀川区 中島2丁目 |
---|---|
交通 | 阪神電鉄なんば線 出来島 駅 徒歩 40 分 |
構造 | 鉄骨造 地上 1 階建 建築:1985年1月 |
階数 | 1 階 53 号室 |
面積 | 倉庫兼工場 49.30 坪( 162.98 u) |
賃料 /税込 | お問合せ下さい |
PR | ☆国道43 号線まで 車で4 分(3.2km)尼崎東海岸へ車で3 分(2.8km) 工業専用地域 軒高 8.6m (クレーン吊代 6.22m) 大型出入り可 区画:2.8tホイストクレーン 軒高10.6m、開口部高さ4.5m 4t車出入可 |
NO.
7383 -
22733
住所 | 大阪市平野区 加美東2丁目 |
---|---|
交通 |
JR関西本線
加美 駅 徒歩
10 分
おおさか東線 新加美駅 徒歩9分 |
構造 | 鉄骨造 地上 2 階建 |
階数 | 1 階 多層階:1+2階 |
面積 | 倉庫兼工場 45.00 坪( 148.76 u) 1階:45坪 2階:10坪 |
賃料 /税込 | 270,000円 共益費込み |
PR | ☆平野区 貸工場 倉庫 前面駐車スペース ばっかんOK 区画:1階35坪 2階10坪 延べ55坪 電動シャッター・トイレ・洗面付 駐車スペース付 |
NO.
8335 -
28766
住所 | 八尾市 宮町6丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線 久宝寺口 駅 徒歩 15 分 |
構造 | RC造 地上 1 階建 建築:1985年10月 |
階数 | 1 階 D 号室 |
面積 | 倉庫兼工場 34.00 坪( 112.39 u) |
賃料 /税込 | 159,840円 共益費込み |
PR |
NO.
9411 -
32271
住所 | 大阪市西淀川区 佃6丁目 |
---|---|
交通 | 阪神電鉄本線 千船 駅 徒歩 15 分 |
構造 | 鉄骨造 地上 1 階建 建築:2018年5月 |
階数 | 1 階 |
面積 | 工場 14.71 坪( 48.64 u) |
賃料 /税込 | 172,800円 共益費込み |
PR | ☆1.5トンクレーン付き 天井高6m シャッター3.5m |
NO.
9409 -
32268
住所 | 東大阪市 高井田中4丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄中央線 高井田 駅 徒歩 7 分 |
構造 | 鉄骨造 地上 2 階建 建築:1964年10月 |
階数 | 1 階 多層階:1+2階 |
面積 | 工場 109.41 坪( 361.68 u) 1階:0坪 2階:0坪 |
賃料 /税込 | 756,000円 共益費込み |
PR |
NO.
6806 -
17211
住所 | 大阪市西淀川区 中島2丁目 |
---|---|
交通 | 阪神電鉄本線 出屋敷 駅 徒歩 40 分 |
構造 | 鉄骨造 地上 1 階建 |
階数 | 1 階 |
面積 | 倉庫兼工場 36.00 坪( 119.01 u) |
賃料 /税込 | お問合せ下さい |
PR | ☆24時間操業 貸工場・貸倉庫 天井高9m 開口部高さ5m 2.8tホイストクレーン1基付 36坪〜平屋 4トン車出入り可 区画:平成30年2月1日より使用可 |
NO.
9406 -
32265

住所 | 羽曳野市 野 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 恵我ノ荘 駅 徒歩 20 分 |
構造 | 軽量鉄骨造 地上 1 階建 建築:1977年2月 |
階数 | 1 階 |
面積 | 倉庫兼工場 35.73 坪( 118.13 u) |
賃料 /税込 | 194,400円 共益費込み |
PR | ☆トイレ専用 木工所跡倉庫! 35.7坪!貸倉庫、貸工場募集! |