面積 △▽ 賃料 △▽ 住所 △▽ 駅 △▽ 階数 △▽ 種別 △▽ 更新 △▼
該当物件78 件<<先頭 <前のページ 次のページ> 最終>>
物件コード 1434-17469
| 種別 | 事務所 / 大型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 60.37 坪( 199.57 ㎡) |
御堂筋に面す大型オフィスビル
| 賃貸条件 (税込) | 929,698円 共益費:199,221円 保証金:12ヶ月 解約引:0円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町4丁目 地下鉄中央線 本町 駅 徒歩 5 分 地下鉄御堂筋線 本町駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
物件コード 1434-17470
| 種別 | 事務所 / 大型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 200.68 坪( 663.40 ㎡) |
御堂筋に面す大型オフィスビル
| 賃貸条件 (税込) | 3,090,472円 共益費:662,244円 保証金:12ヶ月 解約引:0円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町4丁目 地下鉄中央線 本町 駅 徒歩 5 分 地下鉄御堂筋線 本町駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
物件コード 1711-17748
| 種別 | 事務所 / 中型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 40.01 坪( 132.28 ㎡) |
| 賃貸条件 (税込) | 261,905円 共益費:31,428円 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 地下鉄堺筋線 北浜 駅 徒歩 5 分 京阪電鉄本線 北浜駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
物件コード 1711-17749
| 種別 | 事務所 / 中型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 40.01 坪( 132.28 ㎡) |
| 賃貸条件 (税込) | 261,905円 共益費:31,428円 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 地下鉄堺筋線 北浜 駅 徒歩 5 分 京阪電鉄本線 北浜駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
物件コード 1711-17750
| 種別 | 事務所 / 中型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 40.00 坪( 132.28 ㎡) |
| 賃貸条件 (税込) | 261,905円 共益費:31,428円 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 地下鉄堺筋線 北浜 駅 徒歩 5 分 京阪電鉄本線 北浜駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
物件コード 1711-17751
| 種別 | 事務所 / 中型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 40.00 坪( 132.28 ㎡) |
| 賃貸条件 (税込) | 240,953円 共益費:31,428円 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 地下鉄堺筋線 北浜 駅 徒歩 5 分 京阪電鉄本線 北浜駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
物件コード 1711-17752
| 種別 | 事務所 / 中型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 40.00 坪( 132.28 ㎡) |
| 賃貸条件 (税込) | 209,524円 共益費:31,428円 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 地下鉄堺筋線 北浜 駅 徒歩 5 分 京阪電鉄本線 北浜駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
物件コード 1711-17753
| 種別 | 事務所 / 中型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 15.40 坪( 51.00 ㎡) |
| 賃貸条件 (税込) | 120,476円 共益費:15,715円 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 地下鉄堺筋線 北浜 駅 徒歩 5 分 京阪電鉄本線 北浜駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
物件コード 1711-17754
| 種別 | 事務所 / 中型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 15.40 坪( 51.00 ㎡) |
| 賃貸条件 (税込) | 130,953円 共益費:15,715円 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 地下鉄堺筋線 北浜 駅 徒歩 5 分 京阪電鉄本線 北浜駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
物件コード 1711-17755
| 種別 | 事務所 / 中型物件 / 商業地域 |
|---|---|
| 面積 | 15.70 坪( 52.00 ㎡) |
| 賃貸条件 (税込) | 110,000円 共益費:15,715円 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 地下鉄堺筋線 北浜 駅 徒歩 5 分 京阪電鉄本線 北浜駅 徒歩5分 |
※詳しくはこちらをクリック→物件の詳細【更新日:2025-11-06】
該当物件78 件<<先頭 <前のページ 次のページ> 最終>>
※



